Mercy For Animals
Original workbook name: Mercy For Animals
Cost per Animal Spared$4.17
Program budget divided by estimated animals benefited. Lower values rank higher in the animal welfare demo.
animal-welfare-demo-v0Total Animals Benefited10,401,972
Workbook-derived estimate of annual animals benefited, after applying NGO credit assumptions.
animal-welfare-demo-v0Total Commitments20
Count of corporate policy commitments associated with the NGO in the demo workbook snapshot.
animal-welfare-demo-v0Budget Inputs
Program budget is the primary denominator where available; total organization budget supports upper-bound interpretation.
2024
Program: $14,353,252
Total org: $23,908,480
2023
Program: $283,823
Total org: $23,890,282
2022
Program: $8,242,429
Total org: $14,556,914
2021
Program: $288,823
Total org: $13,084,490
2020
Program: $894,824
Total org: $11,297,492
Commitment Evidence
| Company | Country | Species | Entity | Animals / Year |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Pão de Açúcar / GPA | Brazil | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Colorado cage-free egg law | US (Colorado) | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Cencosud Brazil | Brazil | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Pif Paf Alimentos | Brazil | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Krispy Kreme | Global | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Yum! Brands | Global | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| JM Smucker | Global | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Barceló Hotel Group | Global | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Kewpie Corporation | Japan | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Nevada cage-free law | US (Nevada) | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Bloomin' Brands | Global | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Darden Restaurants | Global | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Panda Express | Global | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Pokeworks | Global | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| RIU Hotels & Resorts | Global | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Telepizza | Global (Spain/LatAm) | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| The Cheesecake Factory | Global | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Toridoll Holdings | Global | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Delaware North | Global | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
| Arizona cage-free egg regulations | US (Arizona) | Egg-Laying Hens | Unknown | Not available |
Methodology Notes
- Cost per Animal Spared uses program-specific budget where present.
- Max Cost per Animal Spared uses total organization budget as an upper-bound denominator.
- This init schema is intentionally non-final and exists to validate the demo read path.